![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Disorder | Rating |
Paranoid: | Low |
Schizoid: | Low |
Schizotypal: | High |
Antisocial: | Low |
Borderline: | Low |
Histrionic: | Moderate |
Narcissistic: | Low |
Avoidant: | Very High |
Dependent: | Moderate |
Obsessive-Compulsive: | Low |
-- Click Here To Take The Test -- |
Disorder | Rating |
Paranoid: | Low |
Schizoid: | Low |
Schizotypal: | High |
Antisocial: | Low |
Borderline: | Low |
Histrionic: | Moderate |
Narcissistic: | Low |
Avoidant: | Very High |
Dependent: | Moderate |
Obsessive-Compulsive: | Low |
-- Click Here To Take The Test -- |